Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 29.02.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 136131,69 |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2053293 |
8. | - за содержание дома | руб. | 1088245,3 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 718652,6 |
10. | - за услуги управления | руб. | 246395,2 |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 2077678,44 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 2077678,44 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16. | - прочие поступления | руб. | 0 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2077678,44 |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 111746,25 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | |||
21. | Наименование работ (услуг) | - | |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | |
25. | Единица измерения | - | |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
27. | Количество поступивших претензий | ед. | |
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 212841,4 |
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 |
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 175152,62 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> | |||
37. | Вид коммунальной услуги | - | водоснабжение и водоотведение |
38. | Единица измерения | м3 | |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 8509 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 258945,37 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 267077,7 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 12553,98 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 245528,42 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 204564,94 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 40963,48 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> | |||
37. | Вид коммунальной услуги | - | ГВС |
38. | Единица измерения | м3 | |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 4902 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 311106,6 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 529905,92 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 29372,61 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 498758,77 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 462458,2 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 36300,57 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> | |||
37. | Вид коммунальной услуги | - | эл/эн |
38. | Единица измерения | кВт | |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 14218 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 16998,5 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 17486,17 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 920,15 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 34872,89 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 34872,89 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> | |||
37. | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
38. | Единица измерения | Гкал | |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1615 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 2384577,36 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 2389981,29 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 132305,88 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1863494,09 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1717336,58 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 146157,51 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
47. | Количество поступивших претензий | ед. | 1 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 1 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,14 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)).
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | руб. | 230 847,18 |
2 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | руб. | 225549,05 |
3 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | руб. | 121 865,21 |
4 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 293 680,49 |
5 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб. | 146 077,07 |
6 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 171 053,98 |
7 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | руб. | 508 620,67 |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | руб. | 5 298,13 |
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | руб. | 11 353,14 |
10 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | руб. | 1 513,75 |
11 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | руб. | 347493,6 |
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 9 839,39 |
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | руб. | 313 170,10 |