*Оригиналы документов можно просмотреть на сайте ГИС ЖКХ, в личном кабинете (https://dom.gosuslugi.ru/)
Адрес |
Отчётный год | Дата протокола | Номер протокола |
ул. 30 лет Победы, д.9 |
2015 | 11.03.2015 | б/н |
2016 | 14.03.2016 | б/н | |
14.03.2016 | б/н | ||
2017 | 14.03.2017 | №1 | |
14.03.2017 | №2 | ||
14.03.2017 | №3 | ||
29.04.2017 | №4 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 20.01.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
30.04.2023 | №5* | ||
ул. 30 лет Победы, д.10 | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
05.03.2015 | б/н | ||
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 15.03.2017 | №1 | |
15.03.2017 | №2 | ||
15.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
09.04.2018 | №4 | ||
09.04.2018 | №5 | ||
28.06.2018 | №6 | ||
02.08.2018 | №7 | ||
24.12.2018 | №8 | ||
2019 | 05.03.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
26.05.2019 | №4 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.11 |
2015 | 05.03.2019 | б/н |
2016 | 09.03.2016 | б/н | |
09.03.2016 | б/н | ||
23.12.2016 | б/н | ||
2017 | 11.03.2017 | №1 | |
11.03.2017 | №2 | ||
11.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
21.11.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 14.02.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
18.07.2019 | №5 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.13а | 2015 | 16.03.2015 | б/н |
2016 | 05.03.2016 | б/н | |
20.09.2016 | б/н | ||
2017 | 06.03.2017 | №1 | |
06.03.2017 | №2 | ||
06.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
21.11.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.14а | 2015 | 13.03.2015 | б/н |
2016 | 18.03.2016 | б/н | |
18.03.2016 | б/н | ||
23.12.2016 | б/н | ||
2017 | 14.03.2017 | №1 | |
14.03.2017 | №2 | ||
14.03.2017 | №3 | ||
01.08.2017 | №4 | ||
18.09.2017 | №5 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
09.04.2018 | №4 | ||
09.04.2018 | №5 | ||
28.06.2018 | №6 | ||
02.08.2018 | №7 | ||
21.11.2018 | №8 | ||
24.12.2018 | №9 | ||
2019 | 30.04.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 21.02.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.15 | 2015 | 03.03.2015 | б/н |
2016 | 14.03.2016 | б/н | |
14.03.2016 | б/н | ||
2017 | 15.03.2017 | №1 | |
15.03.2017 | №2 | ||
15.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
02.12.2019 | №3 | ||
13.12.2019 | №4 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
13.05.2022 | №3 | ||
18.11.2022 | №4 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.15а | 2015 | 03.03.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 03.03.2017 | №1 | |
03.03.2017 | №2 | ||
03.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
02.12.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
27.09.2021 | №3 | ||
2022 | 20.01.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
13.05.2022 | №3 | ||
01.08.2022 | №4 | ||
01.08.2022 | №5 | ||
18.11.2022 | №6 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
30.04.2023 | №5* | ||
ул. 30 лет Победы, д.18 | 2015 | 17.03.2015 | б/н |
2016 | 13.03.2016 | б/н | |
13.03.2016 | б/н | ||
28.12.2016 | б/н | ||
2017 | 09.03.2017 | №1 | |
09.03.2017 | №2 | ||
09.03.2017 | №3 | ||
01.08.2017 | №4 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
21.11.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
31.05.2021 | №4 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.18а | 2015 | 18.03.2015 | б/н |
2016 | 21.03.2016 | б/н | |
21.03.2016 | б/н | ||
2017 | 09.03.2017 | №1 | |
09.03.2017 | №2 | ||
09.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
06.07.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.19 | 2015 | 04.03.2015 | б/н |
2016 | 06.03.2016 | б/н | |
06.03.2016 | б/н | ||
2017 | 07.03.2017 | №1 | |
07.03.2017 | №2 | ||
07.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 14.02.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
02.12.2019 | №5 | ||
13.12.2019 | №6 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.20 | 2015 | 17.03.2015 | б/н |
2016 | 29.03.2016 | б/н | |
29.03.2016 | б/н | ||
2017 | 13.03.2017 | №1 | |
13.03.2017 | №2 | ||
13.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 28.02.2019 | №1 | |
28.02.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
03.07.2019 | №5 | ||
13.08.2019 | №6 | ||
13.12.2019 | №7 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.21 | 2015 | 12.02.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 17.03.2017 | №1 | |
17.03.2017 | №2 | ||
17.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 28.02.2019 | №1 | |
28.02.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
13.08.2019 | №5 | ||
02.12.2019 | №6 | ||
13.12.2019 | №7 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. 30 лет Победы, д.22 | 2015 | 16.03.2015 | б/н |
2016 | 23.03.2016 | б/н | |
23.03.2016 | б/н | ||
2017 | 10.03.2017 | №1 | |
10.03.2017 | №2 | ||
10.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
09.04.2018 | №4 | ||
09.04.2018 | №5 | ||
08.06.2018 | №6 | ||
28.06.2018 | №7 | ||
02.08.2018 | №8 | ||
19.11.2018 | №9 | ||
24.12.2018 | №10 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
ул. 30 лет Победы, д.23 | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
05.03.2015 | б/н | ||
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 07.03.2017 | №1 | |
07.03.2017 | №2 | ||
07.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
02.12.2019 | №4 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.23а | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 03.03.2017 | №1 | |
03.03.2017 | №2 | ||
03.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
02.12.2019 | №3 | ||
13.12.2019 | №4 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
10.12.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
27.05.2022 | №3 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. 30 лет Победы, д.24 | 2015 | 17.03.2015 | б/н |
2016 | 25.03.2016 | б/н | |
25.03.2016 | б/н | ||
2017 | 10.03.2017 | №1 | |
10.03.2017 | №2 | ||
10.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
13.12.2019 | №3 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
10.06.2020 | №2 | ||
30.06.2020 | №3 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
б. Космотнавтов, д.34 | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
05.03.2015 | б/н | ||
2016 | 29.03.2016 | б/н | |
29.03.2016 | б/н | ||
13.12.2016 | б/н | ||
2017 | 30.11.2017 | №1 | |
30.11.2017 | №2 | ||
30.11.2017 | №3 | ||
30.11.2017 | №4 | ||
27.12.2017 | №5 | ||
2018 | 21.11.2018 | №1 | |
24.12.2018 | №2 | ||
2019 | 14.02.2019 | №1 | |
27.02.2019 | №2 | ||
03.07.2019 | №3 | ||
21.11.2019 | №4 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 10.12.2021 | №1 | |
2022 | 18.11.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
б. Космотнавтов, д.36 | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 17.03.2017 | №1 | |
17.03.2017 | №2 | ||
17.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 14.02.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
13.05.2022 | №3 | ||
18.11.2022 | №4 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
б. Космотнавтов, д.38 | 2015 | 05.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 15.03.2017 | №1 | |
15.03.2017 | №2 | ||
15.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
10.08.2018 | №4 | ||
10.08.2018 | №5 | ||
24.12.2018 | №6 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
13.12.2019 | №3 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
б. Космотнавтов, д.40 | 2015 | 02.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 17.03.2017 | №1 | |
17.03.2017 | №2 | ||
17.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
19.10.2019 | №3 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
18.11.2022 | №3 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
б. Космотнавтов, д.44 | 2015 | 03.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 16.03.2017 | №1 | |
16.03.2017 | №2 | ||
16.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 14.02.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
б. Космотнавтов, д.46 | 2015 | 03.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
2017 | 16.03.2017 | №1 | |
16.03.2017 | №2 | ||
16.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
09.04.2018 | №4 | ||
09.04.2018 | №5 | ||
02.08.2018 | №6 | ||
24.12.2018 | №7 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
б. Космотнавтов, д.48 | 2015 | 10.03.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 06.03.2017 | №1 | |
06.03.2017 | №2 | ||
06.03.2017 | №3 | ||
29.04.2017 | №4 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
30.06.2018 | №4 | ||
19.12.2018 | №5 | ||
24.12.2018 | №6 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
19.07.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
б. Космотнавтов, д.50 | 2015 | 05.03.2015 | б/н |
2016 | 12.03.2016 | б/н | |
12.03.2016 | б/н | ||
23.12.2016 | б/н | ||
2017 | 15.03.2017 | №1 | |
15.03.2017 | №2 | ||
15.03.2017 | №3 | ||
29.04.2017 | №4 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
29.03.2018 | №5 | ||
21.11.2018 | №6 | ||
24.12.2018 | №7 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
18.11.2022 | №3 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. Губкина, д.6 | 2015 | 05.03.2015 | б/н |
10.03.2015 | б/н | ||
2016 | 12.03.2016 | б/н | |
12.03.2016 | б/н | ||
2017 | 06.03.2017 | №1 | |
06.03.2017 | №2 | ||
06.03.2017 | №3 | ||
29.04.2017 | №4 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
12.07.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
15.06.2022 | №2 | ||
15.06.2022 | №3 | ||
17.10.2022 | №4 | ||
18.11.2022 | №5 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. Губкина, д.6а | 2015 | 13.03.2015 | б/н |
2016 | 09.03.2016 | б/н | |
09.11.2016 | б/н | ||
2017 | 07.03.2017 | №1 | |
07.03.2017 | №2 | ||
07.03.2017 | №3 | ||
2018 | 05.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
21.11.2018 | №5 | ||
24.12.2018 | №6 | ||
2019 | 13.04.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 14.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
30.04.2023 | №5* | ||
ул. Губкина, д.8 | 2015 | 05.03.2015 | б/н |
2016 | 11.03.2016 | б/н | |
11.03.2016 | б/н | ||
2017 | 14.03.2017 | №1 | |
14.03.2017 | №2 | ||
14.03.2017 | №3 | ||
29.04.2017 | №4 | ||
11.07.2017 | №5 | ||
11.07.2017 | №6 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
15.07.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. Губкина, д.8а | 2015 | 10.03.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
2017 | 13.03.2017 | №1 | |
13.03.2017 | №2 | ||
13.03.2017 | №3 | ||
13.03.2017 | №4 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
16.07.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
ул. Губкина, д.9 | 2015 | 10.06.2015 | б/н |
2016 | 01.06.2016 | б/н | |
2017 | 01.06.2017 | №1 | |
01.06.2017 | №2 | ||
01.06.2017 | №3 | ||
01.06.2017 | №4 | ||
2018 | 01.02.2018 | №1 | |
31.05.2018 | №2 | ||
24.12.2018 | №3 | ||
2019 | 06.06.2019 | №1 | |
06.06.2019 | №2 | ||
13.12.2019 | №3 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
18.11.2022 | №3 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. Губкина, д.10 | 2015 | 03.03.2015 | б/н |
2016 | 22.03.2016 | б/н | |
22.03.2016 | б/н | ||
2017 | 17.01.2017 | б/н | |
01.03.2017 | №1 | ||
01.03.2017 | №2 | ||
01.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
21.11.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 30.04.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
25.05.2019 | №4 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
25.03.2020 | №2 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
18.11.2022 | №3 | ||
2023 | 10.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
30.04.2023 | №5* | ||
ул. Губкина, д.11 | 2015 | 12.03.2015 | б/н |
2016 | 15.03.2016 | б/н | |
15.03.2016 | б/н | ||
2017 | 16.03.2017 | №1 | |
16.03.2017 | №2 | ||
16.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
30.06.2018 | №5 | ||
30.06.2018 | №6 | ||
21.11.2018 | №7 | ||
24.12.2018 | №8 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
25.05.2019 | №3 | ||
03.07.2019 | №4 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
27.08.2020 | №2 | ||
21.12.2020 | №3 | ||
2021 | 26.04.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
31.05.2021 | №4 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
ул. Губкина, д.12 | 2015 | 04.03.2015 | б/н |
2016 | 10.03.2016 | б/н | |
10.03.2016 | б/н | ||
2017 | 10.03.2017 | №1 | |
10.03.2017 | №2 | ||
10.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
24.12.2018 | №4 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
2020 | 25.03.2020 | №1 | |
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
10.12.2021 | №4 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
ул. Губкина, д.24а | 2021 | 17.07.2021 | №1 |
31.07.2021 | №2 | ||
2022 | 25.04.2022 | №1 | |
25.04.2022 | №2 | ||
18.11.2022 | №3 | ||
2023 | 14.02.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. Губкина, д.24а к.1 | 2022 | 01.02.2022 | №1 |
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
30.04.2023 | №4* | ||
ул. Калинина, д.59 | 2015 | 12.03.2015 | б/н |
2016 | 17.03.2016 | б/н | |
17.03.2016 | б/н | ||
2017 | 14.03.2017 | №1 | |
14.03.2017 | №2 | ||
14.03.2017 | №3 | ||
2018 | 29.03.2018 | №1 | |
29.03.2018 | №2 | ||
29.03.2018 | №3 | ||
29.03.2018 | №4 | ||
24.12.2018 | №5 | ||
2019 | 25.05.2019 | №1 | |
25.05.2019 | №2 | ||
02.12.2019 | №3 | ||
2020 | 15.03.2020 | №1 | |
2021 | 05.02.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
31.05.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
13.05.2022 | №2 | ||
2023 | 30.04.2023 | №1* | |
30.04.2023 | №2* | ||
30.04.2023 | №3* | ||
ул. Калинина, д.61 | 2020 | 07.08.2020 | №1 |
07.09.2020 | №2 | ||
2021 | 31.05.2021 | №1 | |
31.05.2021 | №2 | ||
10.12.2021 | №3 | ||
2022 | 13.05.2022 | №1 | |
18.11.2022 | №2 | ||
