Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||
Фирменное наименование юридического лица | Жилуправление №8 | |||||||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "Жилуправление №8" | |||||
Ф.И.О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Калинин | |||||
Имя руководителя | Антон | |||||||
Отчество руководителя | Владимирович | |||||||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1060266009649 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0266027000 | |||||
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | республика Башкортостан | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Салават | |||||||
Улица | Калинина | |||||||
Номер дома | 83 | |||||||
Литера | А | |||||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | республика Башкортостан | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Салават | |||||||
Улица | Калинина | |||||||
Номер дома | 83 | |||||||
Литера | А | |||||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | geu8@mail.ru | |||||
Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | geu8.ru | |||||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | республика Башкортостан | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Салават | |||||||
Улица | Калинина | |||||||
Номер дома | 83 | |||||||
Литера | А | |||||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(3476)339790 | |||||
Факс | 8(3476)339790 | |||||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - пятница: 8.30-17.30, суббота, воскресенье - выходной. Часы личного приема - среда 17.30-18.30 | |||||
-адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | республика Башкортостан | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Салават | |||||||
Улица | Калинина | |||||||
Номер дома | 83 | |||||||
Литера | А | |||||||
- контакные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(3476)33-78-59 | |||||
- режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | понедельник - суббота: 8.30-17.30, воскресенье - выходной. | |||||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 53 | |||||
Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении |
392899,96 |
|||||
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 103 | |||||
Штатная численность административного персонала | 5 | |||||||
Штатная численность инженеров | 20 | |||||||
Штатная численность рабочих | 78 | |||||||
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | НП СРО "Межрегиональный строительный союз", НП СРО "Региональное Объединение Профессионалов Жилищно-Коммунального Хозяйства РБ" | |||||
Номер лицензии | - | Номер лицензии | 73 | |||||
Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 02.04.2015 | |||||
Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | |||||
Документ лицензии | - | Копия лицензии | лицензия, приказ о продлении срока действия лицензии | |||||
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации за 2018 отчетный год |
||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |||||
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 196729235,17 | |||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 196835279,37 | |||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 9772417,00 | |||||
тепловая энергия, в том числе | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | 0,00 | |||||
- тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 8429202,00 | |||||
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0,00 | |||||
- горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | 0,00 | |||||
- холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | 738353,00 | |||||
- водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | 0,00 | |||||
- поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | 0,00 | |||||
- электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | 604862,00 | |||||
- прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0,00 | |||||
Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) |
||||||||
|
||||||||
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация |
||||||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 9 | Договор управления П№9/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 10 | Договор управления П№10/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 11 | Договор управления П№11/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 13а | Договор управления П№13а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 14а | Договор управления П№14а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 15 | Договор управления П№15/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 15а | Договор управления П№15а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 18 | Договор управления П№18/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 18а | Договор управления П№18а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 19 | Договор управления П№19/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 20 | Договор управления П№20/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 21 | Договор управления П21/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 22 | Договор управления П22/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 23 | Договор управления П№23/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 23а | Договор управления П№23а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы | 24 | Договор управления П№24/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 6 | Договор управления Г№6/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 6а | Договор управления Г№6а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 8 | Договор управления Г№8/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 8а | Договор управления Г№8а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 9 | Договор управления Г№9/У от 01.06.2015 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 10 | Договор управления Г№10/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 11 | Договор управления Г№11/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 12 | Договор управления Г№12/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 24а | Договор управдения №Г-24а от 01.08.2021 | 01.09.2021 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина | 24а, корпус1 | Договор управдения №Г-24а/1 от 01.03.2022 | 01.07.2022 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 34 | Договор управления БК№34/У от 01.01.2017 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 36 | Договор управления БК№36/У от 01.04.2016г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 38 | Договор управления БК№38/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 40 | Договор управления БК№40/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 44 | Договор управления БК№44/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 46 | Договор управления БК№46/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 48 | Договор управления БК№48/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, б. Космонавтов | 50 | Договор управления БК№50/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 59 | Договор управления К№59/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 61 | Договор управления К№63/У от 01.10.2020 г | 01.12.2020 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 63 | Договор управления К№63/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 65а | Договор управления К№65а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 73 | Договор управления К№73/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 75 | Договор управления К№75/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 81 | Договор управления К№81/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 83 | Договор управления К№83/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 85 | Договор управления К№85/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 89 | Договор управления №К-89 от 01.02.2022 г | 01.04.2022 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 26 | Договор управления О№26/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 28 | Договор управления О№28/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 38 | Договор управления О№38/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 38а | Договор управления О№38а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 40 | Договор управления О№40/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 40а | Договор управления О№40а/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 42 | Договор управления О№42/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 44 | Договор управления О№44/У от 01.04.2016 г | 01.07.2006 г | |||||
респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Островского | 46 | Договор управления О№46/У от 01.04.2016 г |
01.07.2006 г |
|||||
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году
|
||||||||
В 2021 году в отношении многоквартирных домов отсутствует расторжение договоров управления |